| Zoznam | ||||
| majetku obce Tajov určený na prenájom a použitie fyzickým a právnickým osobám | ||||
| od 8.2.2023 | ||||
| Majetok | Výška odplaty od 1.5. do 30.9 - leto | Výška odplaty od 1.10. do 30.4. - zima | Doba nájmu nad 5 hod. | |
| I. | ||||
| 1) Zasadačka obecného úradu | ||||
| predajné trhy a burzy | 6,60 €/h | 10 €/h | 50 € | |
| reklamné akcie | 6,60 €/h | 10 €/h | 50 € | |
| iné akcie | 6,60 €/h | 10 €/h | 50 € | |
| 2/ miešačka | 1 € | 10 € | ||
| 3/ priestory starej školy | ||||
| kar- domáci občania | 0€ | 0 € | ||
| kar - cudzí obyvatelia | 50 € | 50 € | ||
| 3/ služby | ||||
| pedikúra | 150 € | 150 € | ||
| kurzy keramiky | 100 € | 100 € | ||
| 4/ oslavy a svadby | 60 € | 100 € | ||
| 5/ Futbalové ihrisko + ohnisko | 20 € | |||
| 6/ Futbalové ihrisko+ohnisko+1 šatňa | 50 € | |||
| (areál po ukončení akcie uprataný, odpad odvezený) | ||||
| 7/ výčapné prenosné zariadenie | 10 € | 10 € | ||
| 8/ stany a pivné sety | 10 € | 10 € | ||
| 9/ využitie dodávky Fiat Ducato | 1,00 €/ km | 1,00 €/ km | ||
| II. | ||||
| 1) Za použitie kancelárskej techniky sa uhrádza | ||||
| fotenie formát A 4 jednostranné | 0,07 € | 1 strana | ||
| A 4 obojstranné | 0,10 € | 1 list | ||
| fotenie formát A 3 jednostranné | 0,15 € | 1 strana | ||
| A 3 obojstranné | 0,20 € | 1 list | ||
| Faxovanie | 0,25 € | 1 strana | ||
| Skenovanie jednostranné | 0,25 € | 1 strana | ||
| obojstranné | 0,50 € | 1 list | ||
| 2) Za jedno vyhlásenie informácie v miestnom rozhlase sa | ||||
| uhrádza | 2,00 € | |||
| Zmluvou o výpožičke starosta obce ako požičiavateľ môže na základe písomnej žiadosti prenechať | ||||
| MKS, športovcom, školám a predškolským zariadeniam, | ||||
| jednote dôchodcov, farskému úradu, občianskym a humanitárnym združeniam ako vypožičiavateľom | ||||
| majetok obce uvedený pod bodom I. bod 1 až 4 tejto prílohy po dohodnutú dobu bezplatne užívať. | ||||
| Pred odovzdaním predmetu nájmu nájomca je povinný zložiť zálohu vo výške 33 € | ||||
| na prípadné škody spôsobené na predmete nájmu. | ||||
* minimálna doba pluhovania 15 min
| Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 |
2
|
3 | 4 |
5
|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 |
15
|
16 | 17 | 18 |
19
|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |